(변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준)
(변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준)
구분 | 가입기간 | 가입금액 | 급여율 |
---|---|---|---|
부가금형 | 없음 | 1구좌(500만원) ~ 100구좌(5억원) | 4.20% (월지급 시 4.12%) (연지급시, 변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준) |
확정연금형 | 5년제, 10년제, 15년제, 20년제 | 1구좌(500만원) ~ 60구좌(3억원) | 4.50% (연복리, 변동금리, 세전, 2023.03.01. 기준) |
적립형 | 3년제, 5년제 | 1억원 한도, 5만원 이상 (1만원 단위) ※ 3년제는 매월 277만원, 5년제는 매월 166만원 한도 |
4.20% (연복리, 변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준) |
구분 | 가입기간 |
---|---|
부가금형 | 없음 |
확정연금형 | 5년제, 10년제, 15년제, 20년제 |
적립형 | 3년제, 5년제 |
구분 | 가입금액 |
---|---|
부가금형 | 1구좌(500만원) ~ 100구좌(5억원) |
확정연금형 | 1구좌(500만원) ~ 60구좌(3억원) |
적립형 | 1억원 한도, 5만원 이상 (1만원 단위) ※ 3년제는 매월 277만원, 5년제는 매월 166만원 한도 |
구분 | 급여율 |
---|---|
부가금형 | 4.20% (월지급 시 4.12%) (연지급시, 변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준) |
확정연금형 | 4.50% (연복리, 변동금리, 세전, 2023.03.01. 기준) |
적립형 | 4.20% (연복리, 변동금리, 세전, 2023.05.01. 기준) |
▲ The-K 시니어 건강 세미나('23. 6. 29.)
※ 문의 : 한국교직원공제회 회원콜센터 ☎ 1577-3400